Il colore della laurea è fondamentalmente il rosso, tuttavia ogni facoltà ha il suo colore.
Qui sotto troverai una lista che riassume i principali colori:
| Lettere e Filosofia | Bianco | ||||
| Teologia | Bianco | Amaranto | |||
| Magistero | Bianco | ||||
| Giurisprudenza | Blu | ||||
| Ingegneria | Nero | ||||
| Architettura | Nero | Arancione | |||
| Medicina e Chirurgia | Rosso | ||||
| Farmacia | Rosso granata | Rosso | |||
| Veterinaria | Rosso scuro | Verde | |||
| Scienze varie | Verde | ||||
| Matematica | Verde | ||||
| Agraria | Verde cupo | ||||
| Economia e Commercio | Giallo | Grigio | |||
| Psicologia | Grigio | Bianco | Rosa | ||
| Scienze politiche | Viola | Azzurro | Blu scuro | ||
| Statistica | Bluette | Giallo | |||
| Scienze S. e Attuariali | Bluette | Giallo | |||
| Scienze della Comunicazione | Vinaccia | ||||
| Scienze Bancarie | Azzurro | ||||
| Accademia delle Belle Arti |
Celeste | Azzurro carta da zucchero | |||
| Lingue | Bordeaux | Bianco | Amaranto | ||
| Sociologia | Arancione | ||||
| ISEF | Rosso con | calotta bianca |